***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Bigpara Haber

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 75.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 18.01.2019 40.960 0,001 4,57 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2019 7.118 0 4,8 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2019 26.922 0,001 4,81 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2019 4.000 0 4,82 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2019 10.000 0 4,83 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2019 35.000 0,001 4,84 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2019 110.000 0,002 4,85 -
ENKAI, TREENKA00011 08.02.2019 1.711 0 4,96 -
ENKAI, TREENKA00011 08.02.2019 9.217 0 4,94 -
ENKAI, TREENKA00011 08.02.2019 11.000 0 4,95 -
ENKAI, TREENKA00011 08.02.2019 19.072 0 4,93 -
ENKAI, TREENKA00011 11.02.2019 29.644 0,001 4,98 -
ENKAI, TREENKA00011 11.02.2019 70.000 0,001 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 11.02.2019 95.683 0,002 5,04 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2019 12.133 0 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2019 41.714 0,001 5 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2019 19.709 0 5,01 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2019 20.291 0 5,02 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2019 13.531 0 5,04 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2019 338.243 0,007 5,05 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2019 500.000 0,01 5,05 -
ENKAI, TREENKA00011 15.02.2019 1.458 0 4,82 -
ENKAI, TREENKA00011 15.02.2019 16.221 0 4,83 -
ENKAI, TREENKA00011 15.02.2019 10.000 0 4,84 -
ENKAI, TREENKA00011 15.02.2019 256.373 0,005 4,85 -
ENKAI, TREENKA00011 15.02.2019 50.000 0,001 4,87 -
ENKAI, TREENKA00011 18.02.2019 10.000 0 4,84 -
ENKAI, TREENKA00011 18.02.2019 168.740 0,003 4,85 -
ENKAI, TREENKA00011 19.02.2019 31.098 0,001 4,85 -
ENKAI, TREENKA00011 19.02.2019 39.368 0,001 4,87 -
ENKAI, TREENKA00011 19.02.2019 31.892 0,001 4,88 -
ENKAI, TREENKA00011 20.02.2019 4.771 0 4,86 -
ENKAI, TREENKA00011 20.02.2019 48.398 0,001 4,87 -
ENKAI, TREENKA00011 21.02.2019 70.000 0,001 5 -
ENKAI, TREENKA00011 22.02.2019 1.025 0 4,96 -
ENKAI, TREENKA00011 22.02.2019 7.595 0 4,97 -
ENKAI, TREENKA00011 22.02.2019 274.394 0,005 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 22.02.2019 9.599 0 5 -
ENKAI, TREENKA00011 25.02.2019 121.177 0,002 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 26.02.2019 370.628 0,007 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 27.02.2019 53.931 0,001 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2019 26.850 0,001 4,97 -
ENKAI, TREENKA00011 28.02.2019 23.653 0 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 01.03.2019 72.652 0,001 4,98 -
ENKAI, TREENKA00011 01.03.2019 130.000 0,003 4,99 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 120.000 0,002 4,89 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 180.000 0,004 4,9 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 250.000 0,005 4,91 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 126.245 0,003 4,92 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 63.755 0,001 4,93 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 34.229 0,001 4,94 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 180.000 0,004 4,95 -
ENKAI, TREENKA00011 05.03.2019 50.000 0,001 4,96 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2019 50.000 0,001 4,89 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2019 435.000 0,009 4,9 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2019 230.000 0,005 4,91 -
ENKAI, TREENKA00011 06.03.2019 35.000 0,001 4,92 -
ENKAI, TREENKA00011 07.03.2019 5.182 0 4,84 -
ENKAI, TREENKA00011 07.03.2019 18.304 0 4,85 -
ENKAI, TREENKA00011 07.03.2019 18.290 0 4,86 -
ENKAI, TREENKA00011 07.03.2019 35.000 0,001 4,87 -
ENKAI, TREENKA00011 07.03.2019 10.000 0 4,88 -
ENKAI, TREENKA00011 07.03.2019 126.528 0,003 4,92 -
ENKAI, TREENKA00011 07.03.2019 86.696 0,002 4,93 -
ENKAI, TREENKA00011 08.03.2019 55.098 0,001 4,9 -
ENKAI, TREENKA00011 08.03.2019 69.783 0,001 4,91 -
ENKAI, TREENKA00011 08.03.2019 30.000 0,001 4,92 -
ENKAI, TREENKA00011 08.03.2019 45.119 0,001 4,93 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2019 40.000 0,001 4,93 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2019 40.000 0,001 4,94 -
ENKAI, TREENKA00011 11.03.2019 70.000 0,001 4,95 -
ENKAI, TREENKA00011 13.03.2019 14.616 0 4,93 -
ENKAI, TREENKA00011 13.03.2019 19.670 0 4,94 -
ENKAI, TREENKA00011 13.03.2019 40.000 0,001 4,95 -
ENKAI, TREENKA00011 13.03.2019 45.214 0,001 4,96 -
ENKAI, TREENKA00011 13.03.2019 40.000 0,001 4,97 -
ENKAI, TREENKA00011 13.03.2019 190.500 0,004 4,99 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 16.01.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747733


BIST