KAP : BURGAN BANK A.S. / BRGAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.03.2016 19:00:04
KAP : BURGAN BANK A.S. / BRGAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.03.2016 19:00:04
Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=512809
KAP : BURGAN BANK A.S. / BRGAN [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.03.2016 19:00:04
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
ONCEKI DONEM (31/12/2014)
DONEM BASI BAKIYESI II-K 570,000 0 0 0 11,423 0 48,146 -1,637 -40,995 0 -4,414 3,992 0 0 0 586,515 586,515
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 6,676 0 41,027 -71 3,355 -46,285 0 0 0 0 0 4,702 4,702
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 6,676 0 41,027 -71 3,355 -46,285 0 0 0 0 0 4,702 4,702
YENI BAKIYE 570,000 0 0 0 18,099 0 89,173 -1,708 -37,640 -46,285 -4,414 3,992 0 0 0 591,217 591,217
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,574 0 0 0 0 5,574 5,574
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 330,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,000 330,000
NAKDEN 330,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330,000 330,000
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 -784 0 0 0 0 0 0 0 -784 -784
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 17,824 0 0 0 0 0 0 17,824 17,824
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 298 0 -37,938 0 37,640 0 0 0 0 0 0 0 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 298 0 -37,938 0 37,640 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 900,000 0 0 0 18,397 0 51,235 -2,492 17,824 -46,285 1,160 13,187 0 0 0 953,026 953,026
CARI DONEM (31/12/2015)
ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI II-K 900,000 0 0 0 18,397 0 51,235 -2,492 17,824 -46,285 1,160 13,187 0 0 0 953,026 953,026
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 900,000 0 0 0 18,397 0 51,235 -2,492 17,824 -46,285 1,160 13,187 0 0 0 953,026 953,026
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,538 0 0