KAP : ALTERNATIFBANK A.S. / ALNTF [] NAZIM HESAPLAR 08.02.2015 19:58:52

KAP : ALTERNATIFBANK A.S. / ALNTF [] NAZIM HESAPLAR 08.02.2015 19:58:52

Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=412341

KAP : ALTERNATIFBANK A.S. / ALNTF [] NAZIM HESAPLAR 08.02.2015 19:58:52

NAZIM HESAPLAR
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAZIM HESAP TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM (31/12/2014) (31/12/2013)
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 7,610,840 3,866,422 3,744,418 17,477,846 7,757,506 9,720,340
GARANTI VE KEFALETLER III-A-23 2,274,165 1,287,724 986,441 2,353,331 1,315,746 1,037,585
TEMINAT MEKTUPLARI III-A-22 1,855,242 1,287,724 567,518 1,992,151 1,315,318 676,833
DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 51,012 37,089 13,923 63,498 49,883 13,615
DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0
DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,804,230 1,250,635 553,595 1,928,653 1,265,435 663,218
BANKA KREDILERI III-A-22 43,905 0 43,905 56,516 0 56,516
ITHALAT KABUL KREDILERI 43,905 0 43,905 56,516 0 56,516
DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0
AKREDITIFLER III-A-22 362,242 0 362,242 304,664 428 304,236
BELGELI AKREDITIFLER 362,242 0 362,242 304,664 428 304,236
DIGER AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0
GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0
CIROLAR 0 0 0 0 0 0
T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0
MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0
DIGER GARANTILERIMIZDEN 12,776 0 12,776 0 0 0
DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0
TAAHHUTLER 1,056,720 957,422 99,298 981,818 876,433 105,385
CAYILAMAZ TAAHHUTLER 960,456 912,954 47,502 926,696 860,632 66,064
VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 48,722 19,715 29,007 132,015 65,951 66,064
VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI III-A-1 237,190 237,190 0 241,311 241,311 0
MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0
CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 311,229 311,229 0 289,133 289,133 0
IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3,738 3,738 0 3,738 3,738 0
KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 161,841 161,841 0 92,867 92,867 0
KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 197,736 179,241 18,495 167,632 167,632 0
CAYILABILIR TAAHHUTLER 96,264 44,468 51,796 55,122 15,801 39,321
CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 96,264 44,468 51,796 55,122 15,801 39,321
TUREV FINANSAL ARACLAR III-B 4,279,955 1,621,276 2,658,679 14,142,697 5,565,327 8,577,370
RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 220,000 220,000 0 0 0 0
GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 220,000 220,000 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 4,059,955 1,401,276 2,658,679 14,142,697 5,565,327 8,577,370
VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 522,604 115,544 407,060 3,840,146 1,451,858 2,388,288
VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 260,979 54,407 206,572 1,930,169 376,370 1,553,799
VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 261,625 61,137 200,488 1,909,977 1,075,488 834,489
PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 2,980,019 1,007,213 1,972,806 2,936,941 1,115,219 1,821,722
SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 1,501,377 358,543 1,142,834 1,424,319 750,752 673,567
SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 1,478,642 648,670 829,972 1,412,622 264,467 1,148,155
SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 50,000 50,000 0
SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 50,000 50,000 0
PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 557,332 278,519 278,813 7,365,610 2,998,250 4,367,360
PARA ALIM OPSIYONLARI 279,754 130,832 148,922 3,698,351 1,427,670 2,270,681
PARA SATIM OPSIYONLARI 277,578 147,687 129,891 3,658,805 1,562,126 2,096,679
FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 4,227 4,227 0
MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 4,227 4,227 0
FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHINLI KIYMETLER 39,841,048 31,039,866 8,801,182 19,158,005 16,475,949 2,682,056
EMANET KIYMETLER 1,954,600 1,327,551 627,049 1,404,010 1,030,956 373,054
MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 135,917 135,917 0 127,129 127,129 0
EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 740,146 718,864 21,282 709,254 683,818 25,436
TAHSILE ALINAN CEKLER 236,241 195,748 40,493 247,410 198,891 48,519
TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 37,987 34,397 3,590 24,143 21,118 3,025
TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0
DIGER EMANET KIYMETLER 804,309 242,625 561,684 296,074 0 296,074
EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
REHINLI KIYMETLER 37,878,428 29,704,422 8,174,006 17,744,072 15,435,319 2,308,753
MENKUL KIYMETLER 1,191 0 1,191 1,091 0 1,091
TEMINAT SENETLERI 29,617,656 22,911,508 6,706,148 11,766,698 9,906,197 1,860,501
EMTIA 170,448 43,017 127,431 251,332 66,367 184,965
VARANT 0 0 0 0 0 0
GAYRIMENKUL 7,475,421 6,327,811 1,147,610 5,328,405 5,110,741 217,664
DIGER REHINLI KIYMETLER 613,712 422,086 191,626 396,546 352,014 44,532
REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0
KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 8,020 7,893 127 9,923 9,674 249

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 47,451,888 34,906,288 12,545,600 36,635,851 24,233,455 12,402,396


---------------------------------------------------------------------------------------------