KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] ESAS SOZLESME 20.07.2015 13:40:49
KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] ESAS SOZLESME 20.07.2015 13:40:49
Bigpara Haber
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=452945
KAP : GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. / GSDDE [] ESAS SOZLESME 20.07.2015 13:40:49
ESAS SOZLESME
---------------------------------------------------------------------------------------------
ESAS SOZLESME DEGISIKLIKLERINE ILISKIN KRONOLOJI
MADDE NO MADDE DEGISIKLIGININ TESCIL TESCILIN ILANINA ILISKIN TESCILIN ILANINA ILISKIN
TARIHI TTSG TARIHI TTSG NO
KURULUS 28.08.1992 03.09.1992 3,106
3 08.03.1993 15.03.1993 3,241
6 13.01.1994 18.01.1994 3,451
3 25.03.1994 30.03.1994 3,500
3 29.06.1994 04.07.1994 3,565
6 29.06.1994 04.07.1994 3,565
3 06.10.1994 11.10.1994 3,635
6 06.10.1994 11.10.1994 3,635
6 07.06.1996 12.06.1996 4,057
6 24.09.1996 27.09.1996 4,133
6 30.03.1998 20.04.1998 4,523
6 29.03.2001 03.04.2001 5,266
2 17.10.2002 22.10.2002 5,661
3 07.09.2006 12.09.2006 6,640
4 07.09.2006 12.09.2006 6,640
6 07.09.2006 12.09.2006 6,640
7 07.09.2006 12.09.2006 6,640
14 07.09.2006 12.09.2006 6,640
16 07.09.2006 12.09.2006 6,640
25 07.09.2006 12.09.2006 6,640
3 02.11.2007 08.11.2007 6,932
15 02.11.2007 08.11.2007 6,932
23 02.11.2007 08.11.2007 6,932
24 02.11.2007 08.11.2007 6,932
6 05.04.2011 11.04.2011 7,791
1 26.08.2011 06.09.2011 7,893
2 26.08.2011 06.09.2011 7,893
3 26.08.2011 06.09.2011 7,893
4 26.08.2011 06.09.2011 7,893
6 26.08.2011 06.09.2011 7,893
8 26.08.2011 06.09.2011 7,893
12 26.08.2011 06.09.2011 7,893
14 26.08.2011 06.09.2011 7,893
15 26.08.2011 06.09.2011 7,893
23 26.08.2011 06.09.2011 7,893
24 26.08.2011 06.09.2011 7,893
GECICI 1 26.08.2011 06.09.2011 7,893
8 13.06.2012 19.06.2012 8,093
9 13.06.2012 19.06.2012 8,093
10 13.06.2012 19.06.2012 8,093
15 13.06.2012 19.06.2012 8,093
16 13.06.2012 19.06.2012 8,093
18 13.06.2012 19.06.2012 8,093
26 13.06.2012 19.06.2012 8,093
4 07.06.2013 13.06.2013 8,341
8 07.06.2013 13.06.2013 8,341
11 07.06.2013 13.06.2013 8,341
12 07.06.2013 13.06.2013 8,341
14 07.06.2013 13.06.2013 8,341
16 07.06.2013 13.06.2013 8,341
17 07.06.2013 13.06.2013 8,341
18 07.06.2013 13.06.2013 8,341
20 07.06.2013 13.06.2013 8,341
22 07.06.2013 13.06.2013 8,341
24 07.06.2013 13.06.2013 8,341
25 07.06.2013 13.06.2013 8,341
27 07.06.2013 13.06.2013 8,341
28 07.06.2013 13.06.2013 8,341
6 31.12.2014 08.01.2015 8,732
6 08.07.2015 14.07.2015 8,862
11 08.07.2015 14.07.2015 8,862
12 08.07.2015 14.07.2015 8,862
---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6., 11. VE 12. MADDELERI DEGISTIRILMIS OLUP, SOZ KONUSU DEGISIKLIK 08/07/2015 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SON DEGISIKLIGI ICEREN YURURLUKTEKI ESAS SOZLESMEMIZ EKTE VERILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------