***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
Bigpara Haber
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ALARK ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİC.A.Ş TRAALARK91Q0 48.664,9 3,42 1,97 95.869,86 2,06 0,38
OTKAR OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş TRAOTKAR91H3 3.500 116,1 71 248.500 5,35 0,99
FORMT FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş TREFRMT00015 295.000 7,33 6,67 1.967.945 42,37 7,81
METRO METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş TRAVANET91A5 600.000 1,16 0,8 480.000 10,34 1,91
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.252.005 1,19 0,42 945.842,1 20,37 3,75
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,65 0,12
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,1 0,02
BERA BERA HOLDİNG A.Ş TREKMBH00014 100.000 2,97 1,56 156.000 3,36 0,62
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREEURYO0011 1.300.000 0,87 0,55 715.000 15,4 2,84
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 4.619.169,9 4.644.256,96 100 18,43
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 7,54 4 140.000 1 26/01/2018 32,62 0,89 124.663,07 0,9 0,49
TRSKCTF21298 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26/02/2019 TRSKCTF21918 14,8 0 400.000 0,82 29/08/2017 14,3 0,96 382.947,59 2,76 1,52
TRSKCTF32014 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 23/03/2020 TRSKCTF32014 7,68 4 500.000 1 26/03/2018 26,93 0,9 451.717,34 3,25 1,79
TRSKCTF41916 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2019 TRSKCTF41916 14,84 0 270.000 0,8 08/09/2017 14,25 0,94 254.404,21 1,83 1,01
TRSKFL21916 ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/02/2019 TRSZFKL21916 6,17 4 440.000 1 16/02/2017 30,79 1,04 458.636,56 3,3 1,82
Finansman Bonosu
TRFAKBKK1828 AKBANK T.A.Ş. 08/11/2018 TRFAKBKK1828 19,1 600.000 0,94 11/07/2018 20,46 1 597.252,45 4,3 2,37
TRFAKBKK1851 AKBANK T.A.Ş. 16/11/2018 TRFAKBKK1851 26,5 800.000 0,96 20/09/2018 29,7 0,99 790.368,17 5,69 3,14
TRFAKFKA1826 AKBANK T.A.Ş. 05/12/2018 TRFAKFKA1826 29,5 400.000 0,94 27/09/2018 33,27 0,97 388.827,5 2,8 1,54
TRFAKFK11927 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15/01/2019 TRFAKFK11927 27,5 300.000 0,94 22/10/2018 30,55 0,95 283.592,37 2,04 1,13
TRFAKFKA1842 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17/12/2018 TRFAKFKA1842 29 400.000 0,94 09/10/2018 32,85 0,96 385.332,58 2,77 1,53
TRFAKFKK1816 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14/11/2018 TRFAKFKK1816 19,4 500.000 0,94 18/07/2018 30,85 0,99 494.505,66 3,56 1,96
TRFDNFKA1812 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 07/12/2018 TRFDNFKA1812 29 700.000 0,96 05/10/2018 32,73 0,97 679.665,03 4,89 2,7
TRFDZBKA1812 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1812 19,55 1.000.000 0,92 06/07/2018 27,76 0,97 970.248,99 6,98 3,85
TRFDZBKA1846 DENİZBANK A.Ş. 14/12/2018 TRFDZBKA1846 28,75 1.000.000 0,93 21/09/2018 32,1 0,97 966.259,51 6,95 3,84
TRFHLFK11912 HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 09/01/2018 TRFHLFK11912 29,5 400.000 0,95 10/10/2018 32,98 0,95 378.424,7 2,72 1,5
TRFOYMDA1816 OYAK YATIRIM MENK.DEĞ.A.Ş 18/12/2018 TRFOYMDA1816 28,4 700.000 0,95 16/10/2018 32,01 0,96 674.384,91 4,85 2,68
TRFTCZBA1814 ZİRAAT BANKASI A.Ş 07/12/2018 TRFTCZBA1814 27,25 400.000 0,95 05/10/2018 30,5 0,97 389.065,82 2,8 1,54
TRFTCZBA1822 ZİRAAT BANKASI A.Ş 21/12/2018 TRFTCZBA1822 27 300.000 0,95 19/10/2018 30,26 0,96 288.912,42 2,08 1,15
TRFTEBKK1833 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş 16/11/2018 TRFTEBKK1833 24 600.000 0,95 07/09/2015 26,44 0,99 593.478,94 4,27 2,36
TRFTHAL11922 HALKBANKASI A.Ş 25/01/2019 TRFTHAL11922 26,9 500.000 0,94 26/10/2018 29,77 0,94 469.889,91 3,38 1,89
TRFTHALA1816 HALKBANKASI A.Ş 14/12/2018 TRFTHALA1816 26,5 900.000 0,94 14/09/2018 29,27 0,95 871.960,2 6,28 3,46
TRFTHALK1814 HALKBANKASI A.Ş 02/11/2018 TRFTHALK1814 19,25 400.000 0,95 03/08/2018 20,69 1 399.382,25 2,87 1,59
TRFYKBK11918 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 18/01/2019 TRFYKBK11918 26,75 250.000 0,94 24/10/2018 29,62 0,94 236.180,15 1,7 0,94
TRFYKBKA1814 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 05/12/2018 TRFYKBKA1814 28 200.000 0,95 02/10/2018 30,46 0,97 194.823,61 1,4 0,77
TRFYKBKE1844 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 31/10/2018 TRFYKBKE1844 19,1 750.000 0,95 01/08/2018 20,54 1 749.616,3 5,4 2,98
TRFYKFK11919 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 11/01/2019 TRFYKFK11919 28,8 267.000 0,94 16/10/2018 32,16 0,95 252.518,13 1,82 1
TRFYKYMA1815 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 19/12/2018 TRFYKYMA1815 28,4 800.000 0,95 17/10/2018 32,01 0,96 770.139,46 5,54 3,06
TRFYKYMK1813 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş 13/11/2018 TRFYKYMK1813 19,5 400.000 0,95 10/08/2018 20,95 0,99 397.092,4 2,86 1,58
ARA GRUP TOPLAMI
- 14.317.000 13.894.290,23 100 55,15
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 900.000 1 01/12/2017 25,48 0,96 866.945,63 90 3,44
TRT131119T19 HAZİNE 13/11/2019 TRT131119T19 6,5 2 100.000 1 01/12/2017 25,48 0,96 96.327,29 10 0,38
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 1.000.000 963.272,92 100 3,82
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
- 15.317.000 14.857.563,15 100 58,97
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS0558618384 YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2018 XS0558618384 4,75 2 100.000 1,55 24/05/2011 3,18 318.855,55 100 1,27
GRUP TOPLAMI
- 100.000 318.855,55 100 1,27
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 19/11/2018 BPP 17 542.383,56 1 21/05/2018 17,72 0 535,2 535.208,16 9,96 2,12
BPP 07/01/2018 BPP 20,8 440.802,19 1 12/07/2018 21,9 0 417,71 417.711,39 7,77 1,66
BPP 30/11/2018 BPP 25,5 532.486,3 1 29/08/2018 28,03 0 521,23 521.239,65 9,7 2,07
BPP 28/02/2018 BPP 26,5 1.129.232,88 1 03/09/2018 28,3 0 1.039 1.039.686,94 19,34 4,13
BPP 30/10/2018 BPP 23,85 464.210,14 1 26/10/2018 26,89 0 464,21 464.210,14 8,64 1,84
MEVDUAT 03/12/2018 VADELİ TL 24,9 616.781,92 1 23/10/2018 27,84 0 602,83 602.832,53 11,22 2,39
MEVDUAT 09/11/2018 VADELİ TL 25,8 636.301,09 1 08/10/2018 29,06 0 631,86 631.869,02 11,76 2,51
MEVDUAT 12/11/2018 VADELİ TL 26 546.958,91 1 02/10/2018 29,21 0 541,98 541.989,19 10,08 2,15
MEVDUAT 16/11/2018 VADELİ TL 26,25 627.530,62 1 15/10/2018 29,63 0 619,99 619.991,02 11,54 2,46
GRUP TOPLAMI
- 5.536.687,61 5.374.738,04 100 21,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 25.572.857,51 25.195.413,7 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
25.195.413,75 % 0 % 100,58
B. HAZIR DEĞERLER
5.847,44 % 0 % 0,02
a) Kasa
3.206,03 % 54,83 % 0,01
b) Bankalar
2.641,41 % 45,17 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
10.041,79 % 0 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
10.041,79 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
13.797,89 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-174.513,09 % 0 -% 0,7
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-19.973,63 % 11,45 -% 0,08
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-154.539,46 % 88,55 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
25.050.587,78 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2525 % 0