***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Bigpara Haber

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 75.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 13.09.2019 22.000 0 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 13.09.2019 129.220 0,003 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 16.09.2019 48.153 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 16.09.2019 63.653 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 20.000 0 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 160.000 0,003 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 70.000 0,001 5,66 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 90.000 0,002 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 100.000 0,002 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 60.000 0,001 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 150.000 0,003 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 86.974 0,002 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 8.485 0 5,61 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 20.000 0 5,62 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 111.515 0,002 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 350.000 0,007 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 10.000 0 5,66 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 23.972 0 5,53 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 128.367 0,003 5,54 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 96.028 0,002 5,55 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 150.000 0,003 5,56 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 101.633 0,002 5,57 -
ENKAI, TREENKA00011 20.09.2019 4.176 0 5,49 -
ENKAI, TREENKA00011 20.09.2019 20.000 0 5,5 -
ENKAI, TREENKA00011 20.09.2019 40.000 0,001 5,51 -
ENKAI, TREENKA00011 20.09.2019 60.000 0,001 5,53 -
ENKAI, TREENKA00011 20.09.2019 72.701 0,001 5,54 -
ENKAI, TREENKA00011 20.09.2019 220.000 0,004 5,55 -
ENKAI, TREENKA00011 20.09.2019 83.123 0,002 5,56 -
ENKAI, TREENKA00011 23.09.2019 44.111 0,001 5,59 -
ENKAI, TREENKA00011 23.09.2019 73.896 0,001 5,6 -
ENKAI, TREENKA00011 23.09.2019 41.610 0,001 5,61 -
ENKAI, TREENKA00011 23.09.2019 88.419 0,002 5,62 -
ENKAI, TREENKA00011 24.09.2019 1.964 0 5,62 -
ENKAI, TREENKA00011 24.09.2019 40.000 0,001 5,63 -
ENKAI, TREENKA00011 24.09.2019 100.000 0,002 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 24.09.2019 110.000 0,002 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 25.09.2019 43.921 0,001 5,56 -
ENKAI, TREENKA00011 25.09.2019 250.000 0,005 5,61 -
ENKAI, TREENKA00011 25.09.2019 180.000 0,004 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 25.09.2019 70.000 0,001 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 26.09.2019 40.000 0,001 5,6 -
ENKAI, TREENKA00011 26.09.2019 70.000 0,001 5,61 -
ENKAI, TREENKA00011 26.09.2019 170.000 0,003 5,62 -
ENKAI, TREENKA00011 26.09.2019 130.000 0,003 5,63 -
ENKAI, TREENKA00011 26.09.2019 46.079 0,001 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 27.09.2019 20.000 0 5,62 -
ENKAI, TREENKA00011 27.09.2019 33.490 0,001 5,63 -
ENKAI, TREENKA00011 27.09.2019 80.000 0,002 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 27.09.2019 116.510 0,002 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 30.09.2019 40.000 0,001 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 30.09.2019 173.204 0,003 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 02.10.2019 6.091 0 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 02.10.2019 6.796 0 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 02.10.2019 10.000 0 5,76 -
ENKAI, TREENKA00011 02.10.2019 12.735 0 5,78 -
ENKAI, TREENKA00011 02.10.2019 57.265 0,001 5,79 -
ENKAI, TREENKA00011 02.10.2019 193.909 0,004 5,8 -
ENKAI, TREENKA00011 03.10.2019 50.000 0,001 5,78 -
ENKAI, TREENKA00011 03.10.2019 125.000 0,003 5,79 -
ENKAI, TREENKA00011 03.10.2019 325.000 0,007 5,8 -
ENKAI, TREENKA00011 04.10.2019 18.653 0 5,73 -
ENKAI, TREENKA00011 04.10.2019 60.000 0,001 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 04.10.2019 40.000 0,001 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 04.10.2019 837.055 0,017 5,76 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 10.09.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790564


BIST