KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2019 - 16:58 | Son Güncelleme :

KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



***ISATR******ISKUR******ISBTR******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Türk Lirası Borçlanma Aracı Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.08.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSTISB62911
Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 6,9016 27,6824 30,6939
2 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019
3 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020
4 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020
5 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
7 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021
8 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021
9 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021
10 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021
11 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
12 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
13 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
14 14.12.2022 13.12.2022 14.12.2022
15 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
16 14.06.2023 13.06.2023 14.06.2023
17 13.09.2023 12.09.2023 13.09.2023
18 13.12.2023 12.12.2023 13.12.2023
19 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024
20 12.06.2024 11.06.2024 12.06.2024
21 11.09.2024 10.09.2024 11.09.2024
22 11.12.2024 10.12.2024 11.12.2024
23 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025
24 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025
25 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025
26 10.12.2025 09.12.2025
 

Hisse Başarıyla eklendi